Crowne Plaza Chicago Ohare Hotel & Conf Ctr
5440 North River Road



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
23000 點 $146.21 $155.96 $149.46 3
24000 點 $141.87 $155.96 $147.79 13
25000 點 $141.87 $204.69 $151.79 26
26000 點 $146.21 $174.37 $155.10 42
27000 點 $150.53 $215.51 $162.87 36
28000 點 $150.53 $356.31 $166.02 57
29000 點 $159.21 $204.69 $170.08 24
30000 點 $154.87 $345.47 $183.69 23
31000 點 $154.87 $226.35 $183.12 23
32000 點 $154.87 $213.35 $182.76 8
33000 點 $163.53 $226.35 $191.03 13
34000 點 $176.53 $251.25 $205.05 6
35000 點 $176.53 $352.26 $208.36 11
36000 點 $176.53 $212.26 $191.91 5
37000 點 $176.53 $230.67 $199.81 4
38000 點 $189.53 $242.60 $213.66 7
39000 點 $180.87 $262.08 $222.88 5
40000 點 $211.19 $329.24 $269.80 8
41000 點 $329.24 $329.24 $329.24 2
42000 點 $215.51 $329.24 $272.38 2
43000 點 $215.51 $215.51 $215.51 1
45000 點 $340.86 $340.86 $340.86 1
51000 點 $303.24 $356.31 $329.77 2
53000 點 $356.31 $356.31 $356.31 1
54000 點 $356.31 $356.31 $356.31 1
55000 點 $334.65 $334.65 $334.65 1
56000 點 $281.58 $281.58 $281.58 1
58000 點 $334.65 $334.65 $334.65 1
60000 點 $291.33 $367.13 $329.23 2
61000 點 $345.47 $345.47 $345.47 1
62000 點 $377.97 $377.97 $377.97 1
63000 點 $321.65 $330.32 $325.99 2
66000 點 $320.56 $377.97 $351.61 3
72000 點 $376.89 $376.89 $376.89 1
無點數房 $154.87 $226.35 $184.65 4

IHG